2018 NYTK 記録会結果

  2018/1/9更新


距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム グループ
ショート 01 141 永島真理 01:45:30 T
ショート 02 142 渡邉直美 01:46:55 T
ショート 03 155 飯島稲子 01:46:57 S
ショート 04 153 増田美紀恵 01:50:11 S
ショート 05 154 秋山江身子 01:52:47 S
ショート 06 156 志水真美 01:53:37 S
ショート 07 143 簗瀬智美 01:55:47 T
ショート 08 183 岡田恭子 01:58:52 P
ショート 09 144 北野規子 02:00:08 T
ショート 10 151 樋口久美子 02:05:07 S
ショート 11 181 光田つぐみ 02:06:49 P
ショート 12 171 岡本悦子 02:09:33 Q
ショート 13 202 大森恵美子 02:09:59 N
ショート 14 215 名連恵子 02:17:46 M
ショート 15 201 岡野麗子 02:22:04 N
ショート 16 161 高橋知子 02:22:24 R
ショート 17 213 的場布紗 02:22:35 M
ショート 18 191 永広直美 02:22:59 O
ショート 19 212 赤澤容子 02:23:37 M
ショート 20 182 秋山裕恵 02:28:44 P
ショート 21 172 能勢陽子 02:32:33 Q
ショート 22 222 片山純子 02:35:09 L
ショート 23 146 今岡真粧美 02:36:00 T
ショート 24 145 川井京子 02:36:05 T
ショート 25 214 杉本邦子 02:44:19 M
ショート 26 223 勇山明子 03:18:05 L
ショート 27 224 美甘ゆき 03:18:09 L
ショート 28 225 大村菜穂美 03:18:10 L
ショート DNS 152 吉延宜子 00:00:00 S
ショート DNS 162 関﨑亜子 00:00:00 R
ショート DNS 192 西田章子 00:00:00 O
ショート DNS 203 木原ゆき子 00:00:00 N
ショート DNS 211 吉延佳子 00:00:00 M
ショート DNS 221 入江真由美 00:00:00 L
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム グループ
ショート 01 102 毛利敦司 01:13:14 X
ショート 02 101 見村圭介 01:13:21 X
ショート 03 104 末永裕之 01:19:33 X
ショート 04 105 清水聡 01:22:08 X
ショート 05 103 上川孝 01:22:18 X
ショート 06 112 池田英二 01:25:22 W
ショート 07 106 西田康孝 01:25:50 X
ショート 08 113 井田靖久 01:26:59 W
ショート 09 132 福井智彦 01:32:27 U
ショート 10 114 村井俊彦 01:32:56 W
ショート 11 121 山田生彦 01:35:25 V
ショート 12 111 栗田真志 01:37:02 W
ショート 13 134 加藤聡 01:41:11 U
ショート 14 131 阿部佑起 01:41:42 U
ショート 15 133 花崎博文 01:42:37 U
ショート 16 123 安良田法生 01:44:04 V
ショート 17 185 横山健一 01:56:45 P
ショート 18 195 田中伸治 01:58:30 O
ショート 19 122 三木隆司 01:58:39 V
ショート 20 163 大森誠 02:00:38 R
ショート 21 124 笠原正人 02:00:51 V
ショート 22 194 河村年晃 02:00:55 O
ショート 23 184 横満雅之 02:06:31 P
ショート 24 193 行本豊 02:06:40 O
ショート 25 165 小野塚満 02:08:22 R
ショート 26 173 木下貴史 02:08:29 Q
ショート 27 205 西江浩 02:11:02 N
ショート 28 175 秋山肇 02:11:18 Q
ショート 29 164 吉田武生 02:18:02 R
ショート 30 125 藤原稔久 02:18:57 V
ショート 31 204 鳥落宏樹 02:46:04 N
ショート DNS 115 木原真仁 00:00:00 W
ショート DNS 135 木野内俊典 00:00:00 U
ショート DNS 136 山本託実 00:00:00 U
ショート DNS 174 福島雅志 00:00:00 Q
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム グループ
ロング 01 52 惠中彩恵 03:07:20 F
ロング 02 64 三浦枝利子 03:15:36 E
ロング 03 54 木下ゆかり 03:30:19 F
ロング 04 55 丸山美津子 03:45:51 F
ロング 05 92 山根陽子 03:51:31 A
ロング 06 56 福田紗智子 03:56:55 F
ロング 07 63 前田純子 04:09:19 E
ロング 08 91 古本三枝 04:17:50 A
ロング 09 93 堀米京子 04:17:52 A
ロング 10 62 上野洋子 04:40:55 E
ロング DNS 51 野村泰子 00:00:00 F
ロング DNS 53 清水倫子 00:00:00 F
ロング DNS 61 中塚絵美 00:00:00 E
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム グループ
ロング 01 1 安保和弘 02:23:20 K
ロング 02 2 高濱慶太 02:25:08 K
ロング 03 3 多田数進 02:38:43 K
ロング 04 5 藤尾敦史 02:38:54 K
ロング 05 11 上岡和幸 02:39:44 J
ロング 06 6 菅原多聞 02:44:37 K
ロング 07 17 藤原隆 02:45:28 J
ロング 08 21 大西達也 02:48:14 I
ロング 09 22 古賀誠 02:53:55 I
ロング 10 74 植田一太 02:56:17 D
ロング 11 36 三浦容嗣 02:56:54 H
ロング 12 16 佐伯英治 03:00:12 J
ロング 13 14 西本晴雄 03:04:46 J
ロング 14 45 稲垣洋 03:05:30 G
ロング 15 12 北野拓也 03:07:21 J
ロング 16 13 柿山広治 03:08:51 J
ロング 17 23 大石伸之 03:11:27 I
ロング 18 4 福田英則 03:13:54 K
ロング 19 42 谷名雅雄 03:15:20 G
ロング 20 25 日下慶一郎 03:19:26 I
ロング 21 35 本山貴之 03:21:33 H
ロング 22 41 妹尾健司 03:22:20 G
ロング 23 15 木下英次 03:24:26 J
ロング 24 46 塩田哲也 03:25:00 G
ロング 25 24 谷口敏彦 03:25:32 I
ロング 26 26 佐伯悟 03:25:39 I
ロング 27 32 竹内義弘 03:28:35 H
ロング 28 81 日岡幸一 03:30:02 C
ロング 29 66 船越優治 03:30:27 E
ロング 30 80 永喜多淳 03:30:51 C
ロング 31 34 矢城聡行 03:31:46 H
ロング 32 83 武久徹 03:31:47 C
ロング 33 33 工藤聡志 03:33:54 H
ロング 34 86 樋口芳紀 03:37:24 B
ロング 35 43 三輪敏治 03:39:00 G
ロング 36 89 鳥井昭吾 03:40:19 B
ロング 37 88 佐賀雅宏 03:40:38 B
ロング 38 44 篠森裕章 03:52:23 G
ロング 39 65 笠原剛 03:53:02 E
ロング 40 31 藤原浩 03:54:06 H
ロング 41 82 八木利昌 03:55:16 C
ロング 42 71 亀尾秀人 03:57:28 D
ロング 43 87 丸山芳則 04:00:15 B
ロング 44 85 鈴木薫 04:00:17 B
ロング 45 75 小林敦広 04:05:35 D
ロング 46 94 手嶋勝美 04:14:46 A
ロング 47 76 山本和市郎 04:30:47 D
ロング 48 84 戸野隆弘 04:35:50 B
ロング 49 96 梶原康弘 04:36:28 A
ロング 50 95 光藤省三 04:40:16 A
ロング DNS 72 黒沼慎介 00:00:00 D
ロング DNS 73 平田洋一 00:00:00 D
ロング DNS 78 市川陽介 00:00:00 C
ロング DNS 79 吉見城二 00:00:00 C