NYTK2020 リザルト

  2020.1.4


距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム
ミドル 女 01 121 後藤涼子 03:18:02
ミドル 女 02 127 野村泰子 03:48:10
ミドル 女 03 153 山根陽子 04:09:52
ミドル 女 04 122 西野真由佳 04:10:16
ミドル 女 05 125 物部容子 04:23:25
ミドル 女 06 156 日下由貴 04:27:12
ミドル 女 07 124 小西尚美 04:28:20
ミドル 女 08 152 高原由枝 04:28:35
ミドル 女 09 151 宮本真由 04:32:30
ミドル 女 10 175 的場布紗 04:55:00
ミドル 女 11 172 丹生慶子 04:55:02
ミドル 女 12 174 龍場あこ 05:04:55
ミドル 女 13 171 安東 葉子 05:13:22
ミドル 女 14 123 東 真実子 05:28:31
ミドル 女 15 177 岡野麗子 05:30:52
ミドル 女 16 176 木下ちづる 06:10:28
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム
ミドル 男 01 103 見村圭介 02:42:27
ミドル 男 02 104 毛利敦司 02:48:20
ミドル 男 03 102 堅田真一 02:48:28
ミドル 男 04 115 鷲田明広 02:50:59
ミドル 男 05 108 上野史彦 02:57:55
ミドル 男 06 111 山根俊介 03:02:44
ミドル 男 07 101 マトソンダニエル 03:03:05
ミドル 男 08 106 藤井伸昌 03:10:22
ミドル 男 09 107 上川 孝 03:14:16
ミドル 男 10 164 高見 誠 03:14:52
ミドル 男 11 117 白尾嘉道 03:21:34
ミドル 男 12 116 好岡直樹 03:25:22
ミドル 男 13 141 川崎陽平 03:31:06
ミドル 男 14 118 松坂 佳彦 03:32:05
ミドル 男 15 114 中村伊吹 03:45:23
ミドル 男 16 105 瀧浦光樹 03:48:59
ミドル 男 17 145 市川陽介 03:55:25
ミドル 男 18 163 石原庸雅 03:59:46
ミドル 男 19 147 秋山伸一 04:00:28
ミドル 男 20 131 山本 学 04:05:52
ミドル 男 21 133 松下素三 04:06:22
ミドル 男 22 135 木下貴史 04:10:00
ミドル 男 23 136 高木義宣 04:17:16
ミドル 男 24 142 小野塚 満 04:17:32
ミドル 男 25 144 北村 崇 04:19:45
ミドル 男 26 134 藤井盛人 04:20:21
ミドル 男 27 148 高原力造 04:27:25
ミドル 男 28 162 角田信作 04:30:57
ミドル 男 29 143 大原宏行 04:33:46
ミドル 男 30 132 有森一雄 04:39:12
ミドル 男 31 165 浜谷 保 05:08:02
ミドル 男 32 161 鈴木 薫 05:23:00
ミドル 男 33 146 浅沼英明 05:46:42
ミドル 男 112 MOSS, THOMAS DNF
ミドル 男 113 中村健二 DNF
ミドル 男 166 東浩司 DNF
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム
ロング 女 01 42 山本 愛 04:55:47
ロング 女 02 41 惠中彩恵 05:01:00
ロング 女 03 43 山本かおり 05:30:46
ロング 女 04 46 兒山直美 05:41:59
ロング 女 05 86 武市香里 05:48:18
ロング 女 06 47 横井八重子 05:57:26
ロング 女 07 82 松原久美 06:20:48
ロング 女 08 44 前田純子 06:23:38
ロング 女 09 49 上野洋子 06:40:10
ロング 女 10 48 中塚絵美 06:40:11
ロング 女 11 81 清水倫子 06:54:31
ロング 女 12 88 押尾 麻未 06:56:27
ロング 女 13 83 大竹淳子 06:56:28
ロング 女 14 87 宮田 愛 07:00:11
ロング 女 85 田垣内志穂美 DNF
距離 性別 順位 ゼッケン 氏名 タイム
ロング 男 01 1 Jussi Nokelainen 03:37:54
ロング 男 02 3 井上隆詞 03:51:54
ロング 男 03 2 野口奨太 03:52:09
ロング 男 04 5 田中 彰 03:59:43
ロング 男 05 6 藤原 隆 04:02:04
ロング 男 06 15 佐伯 英治 04:06:56
ロング 男 07 13 宮本 再 04:21:16
ロング 男 08 7 高濱慶太 04:23:24
ロング 男 09 24 村井理利 04:26:41
ロング 男 10 23 渡辺彦道 04:27:04
ロング 男 11 11 多田数進 04:28:40
ロング 男 12 55 齋藤邦彦 04:33:09
ロング 男 13 8 田垣内伸晃 04:35:56
ロング 男 14 12 新谷竜治 04:43:13
ロング 男 15 18 松浦新太郎 04:44:17
ロング 男 16 4 竹入英樹 04:47:01
ロング 男 17 29 吉岡恒兵 04:55:07
ロング 男 18 22 原田直之 04:56:29
ロング 男 19 31 惠中勝治 04:59:20
ロング 男 20 64 矢城聡行 04:59:39
ロング 男 21 14 高橋正敬 05:03:34
ロング 男 22 0 いいのわたる 05:04:05
ロング 男 23 26 稲垣 洋 05:04:44
ロング 男 24 37 工藤聡志 05:06:57
ロング 男 25 38 中野雅己 05:14:26
ロング 男 26 27 箕越由一 05:15:47
ロング 男 27 17 本山貴之 05:16:31
ロング 男 28 61 三村修平 05:21:27
ロング 男 29 63 原 健史 05:25:22
ロング 男 30 72 武久 徹 05:28:07
ロング 男 31 25 柿山広治 05:28:56
ロング 男 32 52 古賀 誠 05:37:23
ロング 男 33 36 安樂太佳司 05:41:42
ロング 男 34 62 平山淳士 05:41:44
ロング 男 35 33 美甘晃一 05:46:00
ロング 男 36 34 中力 功 05:46:16
ロング 男 37 53 小竹守幹雄 05:49:56
ロング 男 38 56 青木一祥 05:54:05
ロング 男 39 94 平井靖規 05:58:10
ロング 男 40 65 山中建志 06:02:36
ロング 男 41 54 妹尾健司 06:05:47
ロング 男 42 57 樋上義男 06:05:48
ロング 男 43 66 大石伸之 06:06:49
ロング 男 44 77 大森 誠 06:13:46
ロング 男 45 75 岡 哲也 06:21:56
ロング 男 46 71 野崎光明 06:26:16
ロング 男 47 74 松本直也 06:41:58
ロング 男 48 35 最勝寺 進 06:44:38
ロング 男 49 32 本所高明 06:45:32
ロング 男 50 51 村上 徹 06:45:34
ロング 男 51 93 山本和市郎 07:01:19
ロング 男 52 91 光藤省三 07:04:12
ロング 男 53 73 竹田一哉 07:06:36
ロング 男 54 98 谷川信一 07:19:14
ロング 男 55 92 手嶋勝美 07:21:01
ロング 男 67 丸山泰司 DNF
ロング 男 97 神津 崇 DNF
ロング 男 68 大北一磨 DNF
ロング 男 76 藤原一郎 DNF