2015 NYTK 記録会結果


距離 性別 順位 ゼッケン    選手名    タイム グループ
13 01 62 福井 智彦 1:51:51 P
13 02 70 小林 聡志 1:53:39 O
13 03 63 池田 稔 2:13:23 P
13 04 67 雪竹 孝志 2:18:52 O
13 05 60 船越 優治 2:23:33 P
13 06 69 戸野 新吾 2:27:31 O
13 07 64 北村 崇 2:35:37 P
13 08 87 尾形 佳晃 2:46:18 K
13 09 68 池上 誠 2:50:16 O
13 10 65 吉田 正和 2:55:38 P
13 11 66 國友 美信 3:16:36 O
13 12 92 横山 睦 3:22:26 J
13 13 71 國近 直明 3:35:25 O
距離 性別 順位 ゼッケン    選手名    タイム グループ
13 01 75 今岡 真粧美 2:22:21 N
13 02 72 北野 規子 2:26:08 N
13 03 98 簗瀬 智美 2:26:09 N
13 04 76 石野 順子 2:26:53 N
13 05 90 尾形 美加 2:46:18 K
13 06 81 沖本 光 2:48:23 M
13 07 78 酒井 すみれ 2:51:18 M
13 08 73 本山 友貴 2:52:03 N
13 09 77 飯島 稲子 2:53:09 M
13 10 91 木村 博美 2:54:33 K
13 11 79 古徳 知香子 2:57:04 M
13 12 80 馬生 志保 2:57:07 M
13 13 74 田島 一葉 2:59:21 N
13 14 93 永広 直美 3:01:35 J
13 15 96 田中 由恵 3:02:22 J
13 16 83 川上 悦子 3:07:40 L
13 17 82 平井 陽子 3:07:42 L
13 18 84 中尾 佳苗 3:07:43 L
13 19 97 大森 幸子 3:17:43 J
13 20 85 草加 まさみ 3:20:48 L
13 21 94 森 登志 3:22:26 J
13 22 88 津島 知子 3:28:38 K
13 23 86 中村 文香 3:33:01 L
13 24 95 柳瀬 美智子 3:40:20 J
13 DNS 89 住野 佳子 K
距離 性別 順位 ゼッケン    選手名    タイム グループ
23 01 1 東 徹 2:38:49 I
23 02 11 西 智史 2:44:48 H
23 03 3 北野 拓也 2:53:29 I
23 04 5 毛利 敦司 2:57:38 I
23 05 22 清水 聡 3:05:15 F
23 06 21 西山 肇年 3:12:20 F
23 07 9 土路生 忠 3:13:43 H
23 08 13 田頭 吉峰 3:16:16 G
23 09 17 阿部 高士 3:19:10 G
23 10 20 小田 繁行 3:20:06 F
23 11 29 岡本 清次 3:21:17 E
23 12 4 中瀬 宜孝 3:27:24 I
23 13 30 石原 裕士 3:30:09 E
23 14 53 渡辺 彦道 3:32:50 A
23 15 40 大石 伸之 3:35:05 C
23 16 12 藤原 浩 3:38:07 H
23 17 16 中尾 文昭 3:41:01 G
23 18 38 三村 典生 3:42:21 C
23 19 46 佐々木 典恭 3:42:25 B
23 20 47 岸本 寛之 3:47:43 B
23 21 24 古賀 誠 3:49:22 F
23 22 10 髙木 伴卓 3:49:33 H
23 23 23 日下 慶一郎 3:56:30 F
23 24 42 三輪 敏治 3:56:32 C
23 25 32 岡 貴光 3:59:44 D
23 26 19 山本 真也 4:00:13 F
23 27 28 岡田 能宜 4:02:05 E
23 28 14 大谷 健吾 4:04:27 G
23 29 33 林 将太 4:07:01 D
23 30 26 岸本 知久 4:07:15 E
23 31 48 植田 順仁 4:09:30 B
23 32 35 赤木 浩二 4:13:30 D
23 33 36 秋山 茂則 4:19:14 D
23 34 31 脇 正明 4:25:00 D
23 36 51 室田 美夫 4:38:46 A
23 36 52 笠原 正人 4:38:46 A
23 37 18 髙木 基継 4:40:36 G
23 38 54 末盛 修 4:48:16 A
23 39 49 光藤 省三 4:49:23 A
23 40 34 栗田 真志 4:57:24 D
23 41 50 横満 雅之 5:02:31 A
23 42 41 那須 史郎 5:04:09 C
23 DNF 2 山登 祐太 I
23 DNF 27 藤原 稔久 E
23 DNS 15 田中 尚之 G
23 DNS 25 野々村 正章 E
23 DNS 6 南 尚樹 I
距離 性別 順位 ゼッケン    選手名    タイム グループ
23 01 7 佐藤 光子 3:39:18 H
23 02 37 児嶋 由紀 4:06:25 C
23 03 45 林 みわこ 4:31:10 B
23 04 43 余越 真智子 4:35:13 B
23 05 8 野村 泰子 4:35:41 H
23 06 44 新田 今日子 5:09:08 B
23 DNS 39 森岡 千香子 C